您好、歡迎來到棗莊市久久久久国产精品機械製造有限公司!
產品介紹
性能特點
1
具有入料粒度大,細碎比大,效率高;
2
結構簡單,裝配緊湊,重量較輕;
3
產品粒度均勻,過碎粉少;
4
維修方便,磨損小;
5
一機多用,可作為中,細碎的破碎設備。
應用物料
技術參數
規格型號 | 轉子尺寸(mm) | 針對石材 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RL1000 | Φ1000×1000 | 壓力量≤300Mpa | ≤600 | 80-100 | 75 |
RL1200 | Φ1200×1200 | 壓力量≤300Mpa | ≤700 | 120-150 | 110 |
Φ1200×1400 | 壓力量≤300Mpa | ≤700 | 150-180 | 132 | |
RL1400 | Φ1400×1400 | 壓力量≤300Mpa | ≤700 | 180-200 | 185 |
Φ1400×1600 | 壓力量≤300Mpa | ≤700 | 200-220 | 200 | |
RL1600 | Φ1600×1600 | 壓力量≤300Mpa | ≤800 | 250-280 | 220 |
Φ1600×1800 | 壓力量≤300Mpa | ≤800 | 280-320 | 250 | |
Φ1600×2000 | 壓力量≤300Mpa | ≤800 | 300-380 | 250 | |
Φ1600×2200 | 壓力量≤300Mpa | ≤800 | 400-600 | 315 | |
Φ1600×2400 | 壓力量≤300Mpa | ≤800 | 450-650 | 355 | |
Φ1600×2600 | 壓力量≤300Mpa | ≤800 | 480-680 | 400 | |
RL1800 | Φ1800×1800 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 400-500 | 355 |
Φ1800×2000 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 500-700 | 450 | |
Φ1800×2200 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 550-770 | 450 | |
Φ1800×2400 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 600-800 | 500 | |
Φ1800×2600 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 650-900 | 560 | |
RL2000 | Φ2000×2000 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 500-600 | 500 |
Φ2000×2200 | 壓力量≤300Mpa | ≤1000 | 600-750 | 630 | |
Φ2000×2400 | 壓力量≤300Mpa | ≤1100 | 750-850 | 800 | |
Φ2000×2600 | 壓力量≤300Mpa | ≤1100 | 850-1000 | 800 | |
RL2200 | Φ2200×2200 | 壓力量≤300Mpa | ≤1100 | 860-1100 | 710 |
Φ2200×2400 | 壓力量≤300Mpa | ≤1100 | 900-1200 | 1000 | |
Φ2200×2600 | 壓力量≤300Mpa | ≤1100 | 1000-1300 | 1250 | |
RL2400 | Φ2400×2600 | 壓力量≤300Mpa | ≤1200 | 1300-1500 | 1250 |
RL2600 | Φ2600×2600 | 壓力量≤300Mpa | ≤1200 | 1500-2000 | 1400 |
Φ2600×2800 | 壓力量≤300Mpa | ≤1200 | 2000-2500 | 800×2 | |
Φ2600×3000 | 壓力量≤300Mpa | ≤1200 | 2500-3000 | 900×2 | |
RL2800 | Φ2800×3000 | 壓力量≤300Mpa | ≤1200 | 3000-3500 | 1000×2 |
RL3000 | Φ3000×3200 | 壓力量≤300Mpa | ≤1200 | 3500-4000 | 1250×2 |
在線留言
熱線:400-6050-956
座機:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
點我谘詢
獲取方案
微信聯係
隱藏
回到頂部